Mechanical and chemical characteristics
Alloy | Main Trademarks ® | UNS | W.Nr. | EN | Density Kg/dm3 | Reference | Tensile Strength min N/mm2 | Yield Point min N/mm2 | Elongation 2” min % | Hardness max HB ** | Hardness max HRB ** | C % max | Mn % max | Si % max | P % max | S % max | Cr % | Ni % | Mo % | Fe % | Cu % max | Al % max | Co % max | Other elements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | - | N02200 | 2.4066 | Ni 99.2 | 8.9 | B/SB 162 | 380 | 100 | 40 | 140 | 80 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | - | 0.01 | - | 99.0 min | - | 0.40 max | 0.25 | - | - | - |
201 | - | N02201 | 2.4068 | LC Ni 99 | 8.9 | B/SB 162 | 345 | 80 | 40 | 135 | 75 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | - | 0.01 | - | 99.0 min | - | 0.40 max | 0.25 | - | - | - |
400 | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | NiCu 30 Fe | 8.8 | B/SB 127 | 485 | 195 | 35 | 140 | 80 | 0.30 | 2 | 0.50 | - | 0.024 | - | 63 min | - | 2.50 max | 28 - 34 | - | - | - |
600 | Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | NiCr 15 Fe | 8.4 | B/SB 168 | 550 | 240 | 30 | 180 | 90 | 0.15 | 1 | 0.50 | - | 0.015 | 14 - 17 | 72 min | - | 6 - 10 | 0.50 | - | - | - |
601 | Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | NiCr 23 Fe | 8.1 | B/SB 168 | 550 | 205 | 30 | 180 | 90 | 0.10 | 1 | 0.50 | - | 0.015 | 21 - 25 | 58 - 63 | - | Resto Balance | 1.00 | - | 1 - 1.7 | - |
602 CA | - | N06025 | 2.4633 | NiCr25FeAlY | 7.9 | B/SB 168 | 680 | 270 | 30 | - | - | 0.15 - 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 24 - 26 | Resto Balance | - | 8-11 | 0.1 | - | 1.8 - 2.4 | Ti 0.1-0.2 / Zr 0.01-0.1 / Y 0.05-0.12 |
617 | Inconel 617 | N06617 | 2.4663 | NiCr 23 Co 12 Mo | 8.4 | B/SB 168 | 655 | 240 | 35 | - | - | 0.05 - 0.15 | 1 | 1 | - | 0.015 | 20 - 24 | 44.5 min | 8 - 10 | 3 max | 0.5 | 10 - 15 | 0.8 - 1.5 | Ti 0.6 max / B 0.006 max |
625 | Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | NiCr 22 Mo 9 Nb | 8.4 | B/SB 443 | 758 *** | 379 *** | 30 | - | - | 0.10 | 0.5 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 20 - 23 | 58 min | 8 - 10 | 5.0 max | - | 1.0 | 0.40 | Ti 0.4 / Cb+Ta 3.15-4.15 |
800 | Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | X10 NiCrAlTi 32 20 | 8 | A/SA 240 | 520 | 205 | 30 | - | - | 0.10 | 1.5 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 19 - 23 | 30 - 35 | - | 39.5 min | 0.75 | 0.15 - 0.6 | Ti 0.15-0.6 | |
800H | Incoloy 800H | N08810 | 1.4958-1.4876* | X5 NiCrAITi 31 20 | 8 | A/SA 240 - B/SB 409 | 450 | 170 | 30 | - | - | 0.05 - 0.1 | 1.5 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 19 - 23 | 30 - 35 | - | 39.5 min | 0.75 | - | 0.15 - 0.6 | Ti 0.15-0.6 |
800HT | Incoloy 800HT | N08811 | 1.4959 | X8 NiCrAITi 32 21 | 8 | A/SA 240 - B/SB 409 | 450 | 170 | 30 | - | - | 0.06 - 0.1 | 1.5 | 1.00 | 0.40 | 0.015 | 19 - 23 | 30 - 35 | - | 39.5 min | 0.75 | - | 0.15 - 0.6 | Ti 0.15-0.6 / Al+Ti 0.85-1.2 |
825 | Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | NiCr 21 Mo | 8.1 | B/SB 424 | 586 | 241 | 30 | 165 | 87 | 0.05 | 1 | 0.50 | - | 0.03 | 19.5 - 23.5 | 38 - 46 | 2.5 - 3.5 | 22 min | 1.5 - 3 | - | 0.2 | Ti 0.6-1.2 |
20 | - | N08020 | 2.4660 | NiCr 20 CuMo | 8.1 | B/SB 463 | 551 | 241 | 30 | 217 | 95 | 0.07 | 2 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 19 - 21 | 32 - 38 | 2 - 3 | Resto Balance | 3 - 4 | Co+Ta (8XC)-1.00 | ||
B3 | Hastelloy B3 | N10675 | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | 9.2 | B/SB 333 | 760 | 350 | 40 | - | 100 | 0.01 | 3 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 1 - 3 | 65 min | 27 - 32 | 1 - 3 | 0.2 | 3 | 0.5 | Ti 0.2 / W 3 / Zn 0.1 / Nb 0.2 / Co 3/ Al 0.5 / Ta 0.2 / V 0.2 |
B4 | - | N10629 | 2.4600 | Ni Mo 29 Cr | 9.2 | B/SB 333 | 760 | 350 | 40 | - | 100 | 0.01 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.5 - 1.5 | Resto Balance | 26 - 30 | 1 - 6 | 0.5 | 2.5 | 0.1 - 0.5 | - |
C276 | Hastelloy C276 | N10276 | 2.4819 | NiMo 16 Cr 15 W | 8.9 | B/SB 575 | 690 | 283 | 40 | 226 | 100 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 14.5 - 16.5 | Resto Balance | 15 - 17 | 4 - 7 | - | 2.5 | - | W 3-4.5 / V 0.35 |
C22 | Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | Ni Cr 21 Mo 14 W | 8.7 | B/SB 575 | 690 | 310 | 45 | - | 100 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 20 - 22.5 | Resto Balance | 12.5 - 14.5 | 2 - 6 | - | 2.5 | - | W 2.5-3.5 / V 0.35 |
C2000 | Hastelloy C2000 | N06200 | 2.4675 | - | 8.5 | B/SB 575 | 690 | 310 | 45 | - | 100 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | 0.025 | 0.01 | 22 - 24 | Resto Balance | 15 - 17 | 3 max | 1.3 - 1.9 | 2 | 0.5 | - |
C4 | Hastelloy C4 | N06455 | 2.4610 | NiMo 16 Cr 16 Ti | 8.6 | B/SB 575 | 690 | 276 | 40 | 226 | 100 | 0.015 | 1 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 14 - 18 | Resto Balance | 14 - 17 | 3 max | - | 2.0 | - | Ti 0.7 max |
59 | - | N06059 | 2.4605 | NiCr 23 Mo 16 AI | 8.6 | B/SB 575 | 690 | 310 | 45 | - | 100 | 0.01 | 0.5 | 0.10 | 0.015 | 0.01 | 22 - 24 | Resto Balance | 15 - 16.5 | 1.5 max | 0.5 | 0.3 | 0.1 - 0.4 | - |
X | Hastelloy X | N06002 | 2.4665 | NiCr 22 Fe 18 Mo | 8.2 | B/SB 435 | 655 | 240 | 35 | - | - | 0.05 - 0.15 | 1 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 20.5 - 23 | Resto Balance | 8 - 10 | 17 - 20 | - | 0.5 - 2.5 | - | W 0.2-1.0 |
G30 | Hastelloy G30 | N06030 | 2.4603 | - | 8.2 | B/SB 582 | 586 | 241 | 30 | - | - | 0.03 | 1.5 | 0.80 | 0.04 | 0.02 | 28 - 31.5 | Resto Balance | 4 - 6 | 13 - 17 | 1.0 - 2.4 | 5 | - | W 1.5-4 / Co+Ta 0.3-1.5 |
G35 | Hastelloy G35 | N06035 | 2.4643 | - | 8.2 | B/SB 575 | 586 | 241 | 30 | - | 100 | 0.050 | 0.5 | 0.60 | 0.03 | 0.015 | 32.25 - 34.25 | Resto Balance | 7.6 - 9 | 2 max | 0.30 | 1 | 0.40 | W 0.6 max / V 0.20max |
- | HR 120 | N08120 | 2.4854 | - | 8 | B/SB 409 | 621 | 276 | 30 | - | - | 0.02-0.1 | 1.5 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 23 - 27 | 35 - 39 | 2.5 max | Resto Balance | 0.5 | 3 | 0.4 | Ti 0.2 max / W 2.5 max / Nb 0.4-0.9/N 0.15-0.30 / B 0.01 max |
Cu/Ni 90/10 | - | C70600 | 2.0872 | CuNi 10 Fe 1 Mn | 8.9 | B/SB 171 | 275 | 105 | 30 | - | - | 0.05 | 1 | - | 0.02 | 0.02 | - | +Cb 9 - 11 | - | 1 - 1.8 | Resto Balance | - | - | Zn 0.5 max / Pb 0.02 max |
* VdTÜV 412/434
* * Approximate values, for information purposes only and are not to be used as a basis of acceptance or rejection.
* * * Values referred to grade 1. For grade 2: T.S.min= 690, Y.P.min=276