Wall thicknesses EN 10253-4 (DIN 2616) - Theoretical weights reducers type A / type B (Density 8 kg/dm3)
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø DN | Ø D | Ø DN1 | Ø D1 | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B | T | T1 | T2 tp B | T3 tp B | T4 tp B | kg tp A | kg tp B |
20 | 26,9 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 0,08 | 0,08 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 0,10 | 0,10 |
25 | 33,7 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,10 | 0,10 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 0,14 | 0,14 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 0,19 | 0,19 |
25 | 33,7 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,10 | 0,10 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 0,14 | 0,14 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 0,19 | 0,19 |
32 | 42,4 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,09 | 0,09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,14 | 0,14 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 0,19 | 0,19 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 0,3 | 0,3 |
32 | 42,4 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 0,14 | 0,14 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 0,19 | 0,19 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 0,3 | 0,3 |
32 | 42,4 | 15 | 21,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 0,14 | 0,14 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 0,19 | 0,19 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 0,3 | 0,3 |
40 | 48,3 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,12 | 0,12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 0,4 | 0,4 |
40 | 48,3 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,12 | 0,12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 0,4 | 0,4 |
40 | 48,3 | 20 | 26,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 0,4 | 0,4 |
50 | 60,3 | 40 | 48,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,19 | 0,19 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 0,7 | 0,7 |
50 | 60,3 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,19 | 0,19 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 0,7 | 0,7 |
50 | 60,3 | 25 | 33,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,19 | 0,19 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 4,5 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 0,7 | 0,7 |
65 | 76,1 | 50 | 60,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 7,1 | 5,6 | 7,1 | 6,8 | 5,6 | 1,2 | 1,2 |
65 | 76,1 | 40 | 48,3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 4,9 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | 7,1 | 0,5 | 7,1 | 6,8 | 5,0 | 1,2 | 1,2 |
65 | 76,1 | 32 | 42,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 4,9 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | 7,1 | 5,0 | 7,1 | 6,8 | 5,0 | 1,2 | 1,2 |
80 | 88,9 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 1,6 | 1,6 |
80 | 88,9 | 50 | 60,3 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 5,5 | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 8,0 | 5,6 | 8,0 | 7,6 | 5,6 | 1,6 | 1,6 |
80 | 88,9 | 40 | 48,3 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 5,6 | 3,6 | 5,6 | 5,5 | 3,6 | 1,1 | 1,1 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 7,6 | 5,0 | 1,6 | 1,6 |
100 | 114,3 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 1,1 | 1,1 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 2,6 | 2,6 |
100 | 114,3 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 0,8 | 0,9 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 6,2 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 7,1 | 8,8 | 8,5 | 7,1 | 2,6 | 2,6 |
100 | 114,3 | 50 | 60,3 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 3,7 | 2,9 | 1,1 | 1,1 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 8,8 | 5,6 | 8,8 | 8,6 | 5,6 | 2,6 | 2,6 |
125 | 139,7 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 1,2 | 1,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 1,8 | 1,8 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 2,9 | 2,9 |
125 | 139,7 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 3,2 | 1,2 | 1,2 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 1,8 | 1,8 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,7 | 8,0 | 2,9 | 2,9 |
125 | 139,7 | 65 | 76,1 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 10,0 | 7,1 | 10,0 | 9,7 | 7,1 | 2,9 | 2,9 |
150 | 168,3 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,0 | 6,3 | 4,2 | 4,1 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 10,7 | 10,0 | 6,5 | 6,5 |
150 | 168,3 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,1 | 6,3 | 4,2 | 4,2 | 11,0 | 8,8 | 11,0 | 10,7 | 8,8 | 6,5 | 6,5 |
150 | 168,3 | 80 | 88,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 7,1 | 5,6 | 7,1 | 7,2 | 5,6 | 4,2 | 4,3 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 10,9 | 8,0 | 6,5 | 6,5 |
200 | 219,1 | 150 | 168,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 6,3 | 4,5 | 6,3 | 5,9 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 12,2 | 11,0 | 11 | 11 |
200 | 219,1 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 6,5 | 4,0 | 5,3 | 5,5 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,2 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 11 | 11 |
200 | 219,1 | 100 | 114,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 4,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 6,3 | 3,6 | 6,3 | 6,8 | 3,6 | 5,3 | 5,7 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,5 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 12,8 | 8,8 | 11 | 11 |
250 | 273 | 200 | 219,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 4,4 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 4,9 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,7 | 7,7 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,9 | 8,0 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 150 | 168,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 2,8 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 4,5 | 6,3 | 6,7 | 4,5 | 7,7 | 8,2 | 10,0 | 7,1 | 10,0 | 10,4 | 7,1 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 125 | 139,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 4,2 | 2,6 | 4,4 | 5,1 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 3,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 7,1 | 4,0 | 7,7 | 8,7 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 10,8 | 6,3 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 6,6 | 6,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,1 | 6,3 | 12 | 12 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 10,0 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 200 | 219,1 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 4,1 | 3,1 | 6,6 | 6,8 | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 3,6 | 7,5 | 7,8 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 7,3 | 6,3 | 12 | 12 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,2 | 8,0 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 323,9 | 150 | 168,3 | 2,6 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,1 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 4,6 | 2,7 | 6,6 | 7,6 | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 5,1 | 3,2 | 7,5 | 8,5 | 7,1 | 4,5 | 7,1 | 7,9 | 4,5 | 12 | 13 | 10,0 | 7,1 | 10,0 | 10,9 | 7,1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 300 | 323,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,7 | 7,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 12 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 15 | 15 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 7,1 | 24 | 23 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 10,0 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 7,7 | 8,0 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 12 | 12 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 4,0 | 15 | 15 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 24 | 24 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 10,9 | 10,0 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 355,6 | 200 | 219,1 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 7,7 | 8,3 | 4,0 | 2,6 | 4,0 | 4,2 | 2,7 | 12 | 12 | 5,0 | 3,6 | 5,0 | 5,2 | 3,6 | 15 | 15 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,2 | 6,3 | 24 | 24 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 11,1 | 8,0 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 350 | 355,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 9,4 | 9,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15 | 15 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 18 | 18 | 8,8 | 8,0 | 8,8 | 8,8 | 8,0 | 32 | 32 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 12,4 | 11,0 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 300 | 323,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 9,4 | 9,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 15 | 15 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 18 | 19 | 8,8 | 7,1 | 8,8 | 8,8 | 7,1 | 32 | 32 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,4 | 10,0 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 406,4 | 250 | 273 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 9,4 | 10 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 3,6 | 15 | 15 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,2 | 4,0 | 18 | 19 | 8,8 | 6,3 | 8,8 | 9,0 | 6,3 | 32 | 33 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,6 | 10,0 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 400 | 406,4 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 14 | 14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 17 | 17 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22 | 22 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 9,8 | 8,8 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 350 | 355,6 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 14 | 14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 17 | 18 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 22 | 22 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | 457 | 300 | 323,9 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 14 | 14 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 17 | 18 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 22 | 22 | 10,0 | 7,1 | 10,0 | 10,1 | 7,1 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 450 | 457 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 21 | 21 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 32 | 32 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 36 | 36 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 400 | 406,4 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 21 | 21 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 32 | 32 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 36 | 36 | 11,0 | 8,8 | 11,0 | 10,9 | 8,8 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 508 | 350 | 355,6 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | 21 | 21 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 4,0 | 32 | 33 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 36 | 37 | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 11,1 | 8,0 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | 610 | 500 | 508 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 25 | 26 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 44 | 44 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 5,6 | 49 | 49 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 12,4 | 11,0 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | 610 | 450 | 457 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 25 | 26 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 5,4 | 4,1 | 44 | 42 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 6,4 | 5,0 | 49 | 50 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | 610 | 400 | 406,4 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 25 | 26 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 44 | 45 | 6,3 | 5,0 | 6,3 | 6,6 | 5,0 | 49 | 51 | 12,5 | 8,8 | 12,5 | 12,8 | 8,8 | 97 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | 711 | 600 | 610 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 44 | 40 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 61 | 61 | 7,1 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 6,3 | 77 | 77 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 136 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | 711 | 500 | 508 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 3,4 | 44 | 45 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,7 | 5,0 | 61 | 62 | 7,1 | 5,6 | 7,1 | 7,2 | 5,6 | 77 | 78 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 12,5 | 11,0 | 136 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | 711 | 450 | 457 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 44 | 46 | 5,6 | 4,0 | 5,6 | 5,8 | 4,4 | 61 | 63 | 7,1 | 5,0 | 7,1 | 7,3 | 5,3 | 77 | 80 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,7 | 10,0 | 136 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 813 | 700 | 711 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 50 | 51 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 70 | 71 | 8,0 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 100 | 100 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 156 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 813 | 600 | 610 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 50 | 51 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 70 | 71 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 7,8 | 6,3 | 100 | 100 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 156 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 813 | 500 | 508 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 50 | 52 | 5,6 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 5,0 | 70 | 72 | 8,0 | 5,6 | 8,0 | 8,3 | 5,7 | 100 | 103 | 12,5 | 11,0 | 12,5 | 12,8 | 11,0 | 156 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
