Principali norme di riferimento
LAMIERE | TUBI SALDATI | TUBI SENZA SALDATURA | RACCORDI | VdTÜV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI Grade - Name | Main Trademarks ® | UNS | W.Nr. | EN | Peso specifico Kg/dm3 | ASTM / ASME | EN | ASTM / ASME | EN | ASTM / ASME | EN | ASTM / ASME | EN | |
304 | - | S30400 | 1.4301 | X5CrNi18.10 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411 |
304 L | - | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19.11 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411 |
304 H | - | S30409 | 1.4948 | X6CrNi18.10 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | - | - |
321 | - | S32100 | 1.4541 | X6CrNiTi18.10 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411-454 |
321 H | - | S32109 | 1.4878 | X8CrNiTi18.10 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 | - | A/SA 312 | - | A/SA 403 | - | - |
347 | - | S34700 | 1.4550 | X6CrNiNb18.10 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | - |
347 H | - | S34709 | 1.4912 | X8CrNiNb16.13 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 | - | A/SA 312 | - | A/SA 403 | - | - |
316 | - | S31600 | 1.4401 | X5CrNiMo17.12.2 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411 |
316 L | - | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17.12.2 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411 |
316LS | 316 L Mod Urea | S31603 | 1.4435 | X2CrNiMo18.14.3 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 411 |
316 H | - | S31609 | 1.4919 | X6CrNiMo17.13 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | - | A/SA 403 | - | - |
316 Ti | - | S31635 | 1.4571 | X6CrNiMo0Ti17.12.2 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 454 |
317 L | - | S31703 | 1.4438 | X2CrNiMoN18.15.4 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 | 10217-7 | A/SA 312 | - | A/SA 403 | 10253-4 | - |
317 LN | - | S31753 | 1.4434 | X2CrNiMoN18.12.4 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 | - | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | - | - |
317 LNM | - | S31726 | 1.4439 | X2CrNiMoN17.13.5 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | - | A/SA 403 | 10253-4 | 405 |
309 | - | S30900 | 1.4828 | X15CrNiSi20.12 | 8 | - | 10095 | - | 10296-2 | - | - | - | - | - |
309 S | - | S30908 | 1.4833 | X12CrNi 23-13 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | - | A/SA 403 | - | - |
310 S | - | S31008 | 1.4845 | X12CrNi25.21 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | - | A/SA 403 | - | 541 |
310 MoLN | 25.22.2 Urea | S31050 | 1.4466 | X1CrNiMoN25.22.2 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 | - | A/SA 312 | 10216-5 | - | - | 415 |
310 L NAG | URANUS 65 | S31002 | 1.4335 | X1CrNi25.21 | 7.9 | - | 10028-7 | A/SA 312 | - | A/SA 312 | 10216-5 | - | 10253-4 | 468 |
330 | Incoloy 330 | N08330 | 1.4864 | - | 8 | B/SB 536 | - | B546 | - | B/SB 535 | - | B/SB 366 WP330 | - | - |
S1 | URANUS S1- A610 | S30600 | 1.4361 | X1CrNiSi18.15.4 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | - | - | - | - |
904 L | URANUS B6 - 2RK65 | N08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25.20.5 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 421 |
926 – 6Mo | - | N08926 | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25.20.7 | 8 | B/SB 625 | 10028-7 | B/SB 673 – A/SA 312 – B/SB 804 | 10217-7 | B/SB 677 | 10216-5 | B/SB 366 | 10253-4 | 502 |
6 Mo | 254SMO | S31254 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20.18.7 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 312 – A/SA 358 | 10217-7 | A/SA 312 | 10216-5 | A/SA 403 | 10253-4 | 473 |
6 Mo | AL6XN | N08367 | - | - | 8 | A/SA 240 - B/SB688 | - | B/SB 675 – A/SA 312 – B/SB 804 | - | A/SA 312 | - | B/SB 366 | - | - |
- | 253MA | S30815 | 1.4835 | X10CrNiSiN21.11 | 8 | A/SA 240 | - | A/SA 312 – A/SA 358 | - | A/SA 312 | - | - | - | - |
Alloy 28 | SANICRO 28 | N08028 | 1.4563 | X1NiCrMoCu31.27.4 | 8 | B/SB 709 | 10028-7 | - | 10217-7 | B/SB 668 | 10216-5 | - | 10253-4 | 483 |
Alloy 31 | - | N08031 | 1.4562 | X1NiCrMoCu32.28.7 | 8.1 | B/SB 625 | - | B/SB 619 | - | B/SB 622 | - | B/SB 366 WP3127 | - | 509 |
Alloy 33 | - | R20033 | 1.4591 | X1CrNiMoCuN33.32.1 | 7.9 | B/SB 625 | - | B/SB 619 | - | B/SB 622 | - | - | - | 516 |
Lean Duplex 2101 | LDX 2101 | S32101 | 1.4162 | X2CrMnNiN22-5-2 | 7.8 | A/SA 240 | - | A/SA 790 – A 928 | - | A/SA790 | - | A/SA 815 | - | - |
Duplex 2304 | URANUS 35N | S32304 | 1.4362 | X2CrNiN23.4 | 7.8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 790 – A 928 | 10217-7 | A/SA790 | 10216-5 | - | 10253-4 | 496 |
Duplex 2205 | SAF 2205 – URANUS 45N | S32205 - S31803 | 1.4462 | X2CrNiMoN22.5.3 | 7.8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 790 – A 928 | 10217-7 | A/SA790 | 10216-5 | A/SA 815 | 10253-4 | 418 |
Superduplex 2507 | SAF 2507 – URANUS 47N | S32750 | 1.4410 | X2CrNiMoN25.7.4 | 7.9 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 790 – A 928 | 10217-7 | A/SA790 | 10216-5 | A/SA 815 | 10253-4 | - |
Superduplex | ZERON 100 | S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25.7.4 | 7.9 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 790 – A 928 | 10217-7 | A/SA790 | 10216-5 | A/SA 815 | 10253-4 | - |
Superduplex | URANUS 52 N | S32550 - S32520 | 76.07.00 | X2 Cr Ni Mo Cu N 25.6.3 | 8 | A/SA 240 | 10028-7 | A/SA 790 – A 928 | - | A/SA 790 – A 928 | 10216-5 | A/SA 815 | 10253-4 | - |
® Informazioni sui marchi registrati:
Alcuni sono nomi commerciali o marchi di produttori specifici. Officine Orsi non è affiliato ad alcun produttore. I nomi sono elencati solo per riferimento e per aiutare ad identificare i prodotti con le specifiche indicate.
- A610 . un marchio del gruppo B.hler Uddeholm.
- Zeron 100 . un marchio di Weir Materials Ltd.
- Uranus . un marchio del gruppo Arcelor-Mittal.
- 2RK 65, Sanicro 28 e SAF sono marchi registrati di Sandvik AB.
- 253 MA, 254 SMO e LDX 2101 sono marchi del gruppo Outokumpu.
- AL6XN . un marchio di Allegheny Ludlum.