Dimensioni e tolleranze ASME B16.9
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
Diametro esterno | Diametro interno | Lunghezza | Spessore limite per la lunghezza E | Lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø NPS | Ø DN | Ø D | (O.D.-2xW.T.) | E | E1 | |
1/2 | 15 | 21,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 25 +/-3 | 4,57 | 25 +/-3 |
3/4 | 20 | 26,7 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 25 +/-3 | 3,81 | 25 +/-3 |
1 | 25 | 33,4 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-3 | 4,57 | 38 +/-3 |
1 1/4 | 32 | 42,2 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-3 | 4,83 | 38 +/-3 |
1 1/2 | 40 | 48,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-3 | 5,08 | 38 +/-3 |
2 | 50 | 60,3 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-3 | 5,59 | 44 +/-3 |
2 1/2 | 65 | 73,0 +1,6/-0,8 | +/- 0,8 | 38 +/-3 | 7,11 | 51 +/-3 |
3 | 80 | 88,9 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 51 +/-3 | 7,62 | 64 +/-3 |
3 1/2 | 90 | 101,6 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 64 +/-3 | 8,13 | 76 +/-3 |
4 | 100 | 114,3 +1,6/-1,6 | +/-1,6 | 64 +/-3 | 8,64 | 76 +/-3 |
5 | 125 | 141,3 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 76 +/-6 | 9,65 | 89 +/-6 |
6 | 150 | 168,3 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 89 +/-6 | 10,92 | 102 +/-6 |
8 | 200 | 219,1 +2,4/-1,6 | +/-1,6 | 102 +/-6 | 12,70 | 127 +/-6 |
10 | 250 | 273,0 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 127 +/-6 | 12,70 | 152 +/-6 |
12 | 300 | 323,8 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 152 +/-6 | 12,70 | 178 +/-6 |
14 | 350 | 355,6 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 165 +/-6 | 12,70 | 191 +/-6 |
16 | 400 | 406,4 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 178 +/-6 | 12,70 | 203 +/-6 |
18 | 450 | 457,0 +4,0/-3,2 | +/-3,2 | 203 +/-6 | 12,70 | 229 +/-6 |
20 | 500 | 508,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 229 +/-6 | 12,70 | 254 +/-6 |
22 | 550 | 559,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 254 +/-6 | 12,70 | 254 +/-6 |
24 | 600 | 610,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-6 | 12,70 | 305 +/-6 |
26 | 650 | 660,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
28 | 700 | 711,2 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
30 | 750 | 762,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
32 | 800 | 813,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
34 | 850 | 864,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
36 | 900 | 914,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 267 +/-10 | … | … +/-10 |
38 | 950 | 965,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 305 +/-10 | … | … +/-10 |
40 | 1000 | 1016,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 305 +/-10 | … | … +/-10 |
42 | 1050 | 1067,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 305 +/-10 | … | … +/-10 |
44 | 1100 | 1118,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 343 +/-10 | … | … +/-10 |
46 | 1150 | 1168,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 343 +/-10 | … | … +/-10 |
48 | 1200 | 1219,0 +6,4/-4,8 | +/-4,8 | 343 +/-10 | … | … +/-10 |
Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.
Se non diversamente richiesto dal cliente, lo spessore minimo può essere l’87,5% dello spessore nominale.
L’ovalizzazione è la somma dei valori assoluti delle tolleranze in più e meno.
La forma di questi fondelli è ellissoidale e deve essere conforme ai requisiti indicati nel codice ASME per i caldaie e apparecchi a pressione.
La lunghezza E vale per spessori inferiori a quelli indicati nella colonna "Limite spessore per la lunghezza E".
La lunghezza E1 vale per spessori superiori a quello indicato nella colonna "Limite spessore per la lunghezza E".
Per diametri nominali da 26” e maggiori, la lunghezza E1 deve essere concordata tra il costruttore e l'acquirente.