Menu
  • Chi siamo
    • La storia
    • La qualità
    • La sostenibilità
  • Prodotti
    • TUBI
      • Dimensioni e pesi teorici
      • ASME B36.10M/B36.19M - Spessori e pesi
      • ASTM/ASME - Tolleranze standard
      • EN/ISO - Tolleranze standard
      • ASME B16.25 - Smussi estremità
    • RACCORDI
      • CURVE
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi
      • TEE
        • ASME B16.9 Tee normali - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 Tee ridotti - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 Tee normali - Spessori e pesi teorici
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi teorici
      • RIDUZIONI
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 riduzioni tipo A/B - Spessori e pesi teorici
      • STUB ENDS
        • ASME B16.9, MSS SP43 - Dimensioni e tolleranze
        • Spessori ASME B16.9 - Pesi teorici
      • BORDI D'APPOGGIO
        • Dimensioni e tolleranze per flange ANSI 150#
        • Dimensioni e tolleranze EN 1092-1
        • Spessori e pesi per flange ANSI 150#
      • FONDELLI
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi
      • SMUSSATURE ESTREMITÀ
      • ALTRI RACCORDI
    • CALDARERIA
    • PREFABBRICAZIONI
  • Materiali
    • Acciai inox
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Leghe di nickel
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Titanio
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Zirconio
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
  • STOCK
  • NEWS
  • Info
    • Contatti
    • Termini e condizioni
      • Avviso anti-spam
      • Condizioni generali di vendita
      • Condizioni di acquisto
      • Informativa sulla Privacy
  • CATALOGO
  • NEWSLETTER
  • ENG
NEWSLETTER

Prodotti

  • TUBI
  • RACCORDI
    • CURVE
    • TEE
    • RIDUZIONI
    • STUB ENDS
    • BORDI D'APPOGGIO
    • FONDELLI
      • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
      • ASME B16.9 - Spessori e pesi
      • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
      • EN 10253-4 - Spessori e pesi
    • SMUSSATURE ESTREMITÀ
    • ALTRI RACCORDI
  • CALDARERIA
  • PREFABBRICAZIONI

Spessori ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M)
Pesi teorici (Peso specifico 8 kg/dm3)

Se non diversamente indicato, le misure sono in mm.

ASME B36.19M ASME B36.10M
Ø NPSØ DNØ mmSch.5SSch.10SSch.40SSch.80SSch.5Sch.10Sch.20Sch.30Sch.STDSch.40Sch.60Sch.XSSch.80Sch.100Sch.120Sch.140Sch.160Sch.XXS
1/21521,31,65 mm | 0,04 kg2,11 mm | 0,04 kg2,77 mm | 0,05 kg3,73 mm | 0,06 kg1,65 mm | 0,04 kg2,11 mm | 0,04 kg- mm | - kg2,41 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,05 kg2,77 mm | 0,05 kg- mm | - kg3,73 mm | 0,06 kg3,73 mm | 0,06 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg4,78 mm | 0,08 kg7,47 mm | 0,2 kg
3/42026,71,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,1 kg2,87 mm | 0,1 kg3,91 mm | 0,1 kg1,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,1 kg- mm | - kg2,41 mm | 0,1 kg2,87 mm | 0,1 kg2,87 mm | 0,1 kg- mm | - kg3,91 mm | 0,1 kg3,91 mm | 0,1 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg5,56 mm | 0,2 kg7,82 mm | 0,2 kg
12533,41,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,1 kg3,38 mm | 0,2 kg4,55 mm | 0,2 kg1,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,1 kg- mm | - kg2,90 mm | 0,1 kg3,38 mm | 0,2 kg3,38 mm | 0,2 kg- mm | - kg4,55 mm | 0,2 kg4,55 mm | 0,2 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg6,35 mm | 0,3 kg9,09 mm | 0,4 kg
1 1/43242,21,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg3,56 mm | 0,2 kg4,85 mm | 0,3 kg1,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg- mm | - kg2,97 mm | 0,2 kg3,56 mm | 0,2 kg3,56 mm | 0,2 kg- mm | - kg4,85 mm | 0,3 kg4,85 mm | 0,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg6,35 mm | 0,4 kg9,70 mm | 0,6 kg
1 1/24048,31,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg3,68 mm | 0,2 kg5,08 mm | 0,3 kg1,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg- mm | - kg3,18 mm | 0,2 kg3,68 mm | 0,2 kg3,68 mm | 0,2 kg- mm | - kg5,08 mm | 0,3 kg5,08 mm | 0,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,14 mm | 0,4 kg10,15 mm | 0,5 kg
25060,31,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg3,91 mm | 0,3 kg5,54 mm | 0,4 kg1,65 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg- mm | - kg3,18 mm | 0,2 kg3,91 mm | 0,3 kg3,91 mm | 0,3 kg- mm | - kg5,54 mm | 0,4 kg5,54 mm | 0,4 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg8,74 mm | 0,7 kg11,07 mm | 0,8 kg
2 1/265732,11 mm | 0,2 kg3,05 mm | 0,3 kg5,16 mm | 0,5 kg7,01 mm | 0,7 kg2,11 mm | 0,2 kg3,05 mm | 0,3 kg- mm | - kg4,78 mm | 0,5 kg5,16 mm | 0,5 kg5,16 mm | 0,5 kg- mm | - kg7,01 mm | 0,7 kg7,01 mm | 0,7 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 0,9 kg14,02 mm | 1,4 kg
38088,92,11 mm | 0,3 kg3,05 mm | 0,4 kg5,49 mm | 0,7 kg7,62 mm | 1 kg2,11 mm | 0,3 kg3,05 mm | 0,4 kg- mm | - kg4,78 mm | 0,6 kg5,49 mm | 0,7 kg5,49 mm | 0,7 kg- mm | - kg7,62 mm | 1 kg7,62 mm | 1 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg11,13 mm | 1,4 kg15,24 mm | 1,9 kg
3 1/290101,62,11 mm | 0,4 kg3,05 mm | 0,5 kg5,74 mm | 1 kg8,08 mm | 1,3 kg2,11 mm | 0,4 kg3,05 mm | 0,5 kg- mm | - kg4,78 mm | 0,8 kg5,74 mm | 1 kg5,74 mm | 1 kg- mm | - kg8,08 mm | 1,3 kg8,08 mm | 1,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4100114,32,11 mm | 0,4 kg3,05 mm | 0,6 kg6,02 mm | 1,3 kg8,56 mm | 1,8 kg2,11 mm | 0,4 kg3,05 mm | 0,6 kg- mm | - kg4,78 mm | 1 kg6,02 mm | 1,3 kg6,02 mm | 1,3 kg- mm | - kg8,56 mm | 1,8 kg8,56 mm | 1,8 kg- mm | - kg11,13 mm | 2,3 kg- mm | - kg13,49 mm | 2,8 kg17,12 mm | 3,6 kg
5125141,32,77 mm | 0,9 kg3,40 mm | 1,1 kg6,55 mm | 2,1 kg9,53 mm | 3,1 kg2,77 mm | 0,9 kg3,40 mm | 1,1 kg- mm | - kg- mm | - kg6,55 mm | 2,1 kg6,55 mm | 2,1 kg- mm | - kg9,53 mm | 3,1 kg9,52 mm | 3,1 kg- mm | - kg12,70 mm | 4,1 kg- mm | - kg15,88 mm | 5,1 kg19,05 mm | 6,1 kg
6150168,32,77 mm | 1,3 kg3,40 mm | 1,6 kg7,11 mm | 3,2 kg10,97 mm | 5 kg2,77 mm | 1,3 kg3,40 mm | 1,6 kg- mm | - kg- mm | - kg7,11 mm | 3,2 kg7,11 mm | 3,2 kg- mm | - kg10,97 mm | 5 kg10,97 mm | 5 kg- mm | - kg14,27 mm | 6,5 kg- mm | - kg18,26 mm | 8,3 kg21,95 mm | 10 kg
8200219,12,77 mm | 2,1 kg3,76 mm | 2,9 kg8,18 mm | 6,3 kg12,70 mm | 9,8 kg2,77 mm | 2,1 kg3,76 mm | 2,9 kg6,35 mm | 4,9 kg7,04 mm | 5,4 kg8,18 mm | 6,3 kg8,18 mm | 6,3 kg10,31 mm | 8 kg12,70 mm | 9,8 kg12,70 mm | 9,8 kg15,09 mm | 11 kg18,26 mm | 14 kg20,62 mm | 15 kg23,01 mm | 17 kg22,23 mm | 17 kg
102502733,40 mm | 4,1 kg4,19 mm | 5 kg9,27 mm | 11 kg12,70 mm | 15 kg3,40 mm | 4,1 kg4,19 mm | 5 kg6,35 mm | 7,6 kg7,80 mm | 9,4 kg9,27 mm | 11 kg9,27 mm | 11 kg12,70 mm | 15 kg12,70 mm | 15 kg15,09 mm | 18 kg18,26 mm | 21 kg21,44 mm | 25 kg25,40 mm | 30 kg28,58 mm | 34 kg25,40 mm | 30 kg
12300323,83,96 mm | 6,7 kg4,57 mm | 7,7 kg9,53 mm | 16 kg12,70 mm | 21 kg3,96 mm | 6,7 kg4,57 mm | 7,7 kg6,35 mm | 10 kg8,38 mm | 14 kg9,53 mm | 16 kg10,31 mm | 17 kg14,27 mm | 24 kg12,70 mm | 21 kg17,48 mm | 29 kg21,44 mm | 36 kg25,4 mm | 42 kg28,58 mm | 48 kg33,32 mm | 56 kg25,40 mm | 42 kg
14350355,63,96 mm | 7,1 kg4,78 mm | 8,5 kg9,53 mm | 17 kg12,70 mm | 22 kg3,96 mm | 7,1 kg6,35 mm | 11 kg7,92 mm | 14 kg9,53 mm | 17 kg9,53 mm | 17 kg11,13 mm | 19 kg15,09 mm | 27 kg12,70 mm | 22 kg19,05 mm | 34 kg23,83 mm | 42 kg27,79 mm | 49 kg31,75 mm | 56 kg35,71 mm | 63 kg- mm | - kg
16400406,44,19 mm | 9,8 kg4,78 mm | 11 kg9,53 mm | 22 kg12,70 mm | 29 kg4,19 mm | 9,8 kg6,35 mm | 14 kg7,92 mm | 18 kg9,53 mm | 22 kg9,53 mm | 22 kg12,70 mm | 29 kg16,66 mm | 38 kg12,70 mm | 29 kg21,44 mm | 50 kg26,19 mm | 61 kg30,96 mm | 73 kg36,53 mm | 85 kg40,49 mm | 94 kg- mm | - kg
18450457,04,19 mm | 12 kg4,78 mm | 14 kg9,53 mm | 28 kg12,70 mm | 46 kg4,19 mm | 12 kg6,35 mm | 18 kg7,92 mm | 23 kg11,13 mm | 32 kg9,53 mm | 28 kg14,27 mm | 42 kg19,05 mm | 56 kg12,70 mm | 37 kg23,83 mm | 70 kg29,36 mm | 86 kg34,93 mm | 103 kg39,67 mm | 117 kg45,24 mm | 133 kg- mm | - kg
205005084,78 mm | 17 kg5,54 mm | 20 kg9,53 mm | 34 kg12,70 mm | 46 kg4,78 mm | 17 kg6,35 mm | 23 kg9,53 mm | 34 kg12,70 mm | 46 kg9,53 mm | 34 kg15,09 mm | 55 kg20,62 mm | 75 kg12,70 mm | 46 kg26,19 mm | 95 kg32,54 mm | 118 kg38,10 mm | 138 kg44,45 mm | 162 kg50,01 mm | 182 kg- mm | - kg
225505594,78 mm | 21 kg5,54 mm | 24 kg- mm | - kg- mm | - kg4,78 mm | 21 kg6,35 mm | 28 kg9,53 mm | 42 kg12,70 mm | 56 kg9,53 mm | 42 kg15,87 mm | 70 kg22,23 mm | 98 kg12,70 mm | 56 kg28,58 mm | 126 kg34,93 mm | 154 kg41,28 mm | 182 kg47,63 mm | 210 kg53,98 mm | 238 kg- mm | - kg
246006105,54 mm | 29 kg6,35 mm | 33 kg9,53 mm | 50 kg12,70 mm | 66 kg5,54 mm | 29 kg6,35 mm | 33 kg9,53 mm | 50 kg14,27 mm | 75 kg9,53 mm | 50 kg17,48 mm | 91 kg24,61 mm | 129 kg12,70 mm | 66 kg30,96 mm | 162 kg38,89 mm | 204 kg46,02 mm | 242 kg52,37 mm | 275 kg59,54 mm | 313 kg- mm | - kg
26650660- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,92 mm | 46 kg12,70 mm | 74 kg- mm | - kg9,53 mm | 55 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 74 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
28700711- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,92 mm | 49 kg12,70 mm | 79 kg15,87 mm | 98 kg9,53 mm | 59 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 79 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
307507626,35 mm | 42 kg7,92 mm | 53 kg- mm | - kg- mm | - kg6,35 mm | 42 kg7,92 mm | 53 kg12,70 mm | 85 kg15,87 mm | 107 kg9,53 mm | 64 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 85 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
32800813- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,92 mm | 59 kg12,70 mm | 94 kg15,87 mm | 118 kg9,53 mm | 71 kg17,48 mm | 130 kg- mm | - kg12,70 mm | 94 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
34850864- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,92 mm | 64 kg12,70 mm | 103 kg15,87 mm | 129 kg9,53 mm | 77 kg17,48 mm | 142 kg- mm | - kg12,70 mm | 103 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
36900914- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,92 mm | 69 kg12,70 mm | 110 kg15,87 mm | 138 kg9,53 mm | 83 kg19,05 mm | 166 kg- mm | - kg12,70 mm | 110 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
38950965- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 89 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 119 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4010001016- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 96 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 128 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4210501067- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 103 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 137 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4411001118- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 111 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 148 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4611501168- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 119 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 159 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4812001219- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 128 kg- mm | - kg- mm | - kg12,70 mm | 170 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
download Spessori ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M) - Pesi teorici (Peso specifico 8 kg/dm3)

Newsletter

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

  • Chi siamo
  • Prodotti
  • Materiali
  • STOCK
  • NEWS
  • Info
  • Links

Officine Orsi s.p.a
Villaggio Francolino
20074 Carpiano (MILANO)
Telefono: +39 029850951

C.F. e P.I. 02821570153
Sede legale
Villaggio Francolino, 20074 Carpiano (MILANO) Italy
Reg. Imprese di Milano | REA N. MI 940803
Cap. Soc. int.vers € 6.000.000

Privacy Policy Cookie Policy

Agenzia di Comunicazione Como