Menu
  • Chi siamo
    • La storia
    • La qualità
    • La sostenibilità
  • Prodotti
    • TUBI
      • Dimensioni e pesi teorici
      • ASME B36.10M/B36.19M - Spessori e pesi
      • ASTM/ASME - Tolleranze standard
      • EN/ISO - Tolleranze standard
      • ASME B16.25 - Smussi estremità
    • RACCORDI
      • CURVE
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi
      • TEE
        • ASME B16.9 Tee normali - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 Tee ridotti - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 Tee normali - Spessori e pesi teorici
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi teorici
      • RIDUZIONI
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 riduzioni tipo A/B - Spessori e pesi teorici
      • STUB ENDS
        • ASME B16.9, MSS SP43 - Dimensioni e tolleranze
        • Spessori ASME B16.9 - Pesi teorici
      • BORDI D'APPOGGIO
        • Dimensioni e tolleranze per flange ANSI 150#
        • Dimensioni e tolleranze EN 1092-1
        • Spessori e pesi per flange ANSI 150#
      • FONDELLI
        • ASME B16.9 - Dimensioni e tolleranze
        • ASME B16.9 - Spessori e pesi
        • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
        • EN 10253-4 - Spessori e pesi
      • SMUSSATURE ESTREMITÀ
      • ALTRI RACCORDI
    • CALDARERIA
    • PREFABBRICAZIONI
  • Materiali
    • Acciai inox
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Leghe di nickel
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Titanio
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
    • Zirconio
      • Principali norme di riferimento
      • Caratteristiche meccaniche e chimiche
      • Proprietà e principali campi di impiego
  • STOCK
  • NEWS
  • Info
    • Contatti
    • Termini e condizioni
      • Avviso anti-spam
      • Condizioni generali di vendita
      • Condizioni di acquisto
      • Informativa sulla Privacy
  • CATALOGO
  • NEWSLETTER
  • ENG
NEWSLETTER

Prodotti

  • TUBI
  • RACCORDI
    • CURVE
    • TEE
      • ASME B16.9 Tee normali - Dimensioni e tolleranze
      • ASME B16.9 Tee ridotti - Dimensioni e tolleranze
      • ASME B16.9 Tee normali - Spessori e pesi teorici
      • EN 10253-4 - Dimensioni e tolleranze
      • EN 10253-4 - Spessori e pesi teorici
    • RIDUZIONI
    • STUB ENDS
    • BORDI D'APPOGGIO
    • FONDELLI
    • SMUSSATURE ESTREMITÀ
    • ALTRI RACCORDI
  • CALDARERIA
  • PREFABBRICAZIONI

Spessori ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M)
Pesi teorici Tee normali (Peso specifico 8 kg/dm3)

ASME B36.19M ASME B36.10M
Ø NPSØ DNØ mmSch.5SSch.10SSch.40SSch.80SSch.5Sch.10Sch.20Sch.30Sch.STDSch.40Sch.60Sch.XSSch.80Sch.100Sch.120Sch.140Sch.160Sch.XXS
1/21521,31,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,1 kg2,77 mm | 0,2 kg3,73 mm | 0,3 kg1,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,1 kg- mm | - kg2,41 mm | 0,2 kg2,77 mm | 0,2 kg2,77 mm | 0,2 kg- mm | - kg3,73 mm | 0,3 kg3,73 mm | 0,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg4,78 mm | 0,3 kg7,47 mm | 0,5 kg
3/42026,71,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,2 kg2,87 mm | 0,2 kg3,91 mm | 0,3 kg1,65 mm | 0,1 kg2,11 mm | 0,2 kg- mm | - kg2,41 mm | 0,2 kg2,87 mm | 0,2 kg2,87 mm | 0,2 kg- mm | - kg3,91 mm | 0,3 kg3,91 mm | 0,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg5,56 mm | 0,5 kg7,82 mm | 0,6 kg
12533,41,65 mm | 0,2 kg2,77 mm | 0,4 kg3,38 mm | 0,4 kg4,55 mm | 0,6 kg1,65 mm | 0,2 kg2,77 mm | 0,4 kg- mm | - kg2,90 mm | 0,4 kg3,38 mm | 0,4 kg3,38 mm | 0,4 kg- mm | - kg4,55 mm | 0,6 kg4,55 mm | 0,6 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg6,35 mm | 0,8 kg9,09 mm | 1,1 kg
1 1/43242,21,65 mm | 0,3 kg2,77 mm | 0,6 kg3,56 mm | 0,7 kg4,85 mm | 1 kg1,65 mm | 0,3 kg2,77 mm | 0,6 kg- mm | - kg2,97 mm | 0,6 kg3,56 mm | 0,7 kg3,56 mm | 0,7 kg- mm | - kg4,85 mm | 1 kg4,85 mm | 1 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg6,35 mm | 1,3 kg9,70 mm | 1,9 kg
1 1/24048,31,65 mm | 0,5 kg2,77 mm | 0,8 kg3,68 mm | 1 kg5,08 mm | 1,4 kg1,65 mm | 0,5 kg2,77 mm | 0,8 kg- mm | - kg3,18 mm | 0,9 kg3,68 mm | 1 kg3,68 mm | 1 kg- mm | - kg5,08 mm | 1,4 kg5,08 mm | 1,4 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg7,14 mm | 2 kg10,15 mm | 2,8 kg
25060,31,65 mm | 0,6 kg2,77 mm | 0,9 kg3,91 mm | 1,3 kg5,54 mm | 1,9 kg1,65 mm | 0,6 kg2,77 mm | 0,9 kg- mm | - kg3,18 mm | 1,1 kg3,91 mm | 1,3 kg3,91 mm | 1,3 kg- mm | - kg5,54 mm | 1,9 kg5,54 mm | 1,9 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg8,74 mm | 3 kg11,07 mm | 3,8 kg
2 1/265732,11 mm | 1 kg3,05 mm | 1,4 kg5,16 mm | 2,4 kg7,01 mm | 3,3 kg2,11 mm | 1 kg3,05 mm | 1,4 kg- mm | - kg4,78 mm | 2,3 kg5,16 mm | 2,4 kg5,16 mm | 2,4 kg- mm | - kg7,01 mm | 3,3 kg7,01 mm | 3,3 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg9,53 mm | 4,5 kg14,02 mm | 6,6 kg
38088,92,11 mm | 1,3 kg3,05 mm | 1,9 kg5,49 mm | 3,5 kg7,62 mm | 4,9 kg2,11 mm | 1,3 kg3,05 mm | 1,9 kg- mm | - kg4,78 mm | 3 kg5,49 mm | 3,5 kg5,49 mm | 3,5 kg- mm | - kg7,62 mm | 4,9 kg7,62 mm | 4,9 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg11,13 mm | 7,1 kg15,24 mm | 9,7 kg
3 1/290101,62,11 mm | 1,7 kg3,05 mm | 2,4 kg5,74 mm | 4,5 kg8,08 mm | 6,4 kg2,11 mm | 1,7 kg3,05 mm | 2,4 kg- mm | - kg4,78 mm | 3,8 kg5,74 mm | 4,5 kg5,74 mm | 4,5 kg- mm | - kg8,08 mm | 6,4 kg8,08 mm | 6,4 kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg- mm | - kg
4100114,32,11 mm | 2 kg3,05 mm | 2,9 kg6,02 mm | 5,7 kg8,56 mm | 8,1 kg2,11 mm | 2 kg3,05 mm | 2,9 kg- mm | - kg4,78 mm | 4,5 kg6,02 mm | 5,7 kg6,02 mm | 5,7 kg- mm | - kg8,56 mm | 8,1 kg8,56 mm | 8,1 kg- mm | - kg11,13 mm | 11 kg- mm | - kg13,49 mm | 13 kg17,12 mm | 16 kg
5125141,32,77 mm | 3,7 kg3,40 mm | 4,5 kg6,55 mm | 8,7 kg9,53 mm | 13 kg2,77 mm | 3,7 kg3,40 mm | 4,5 kg- mm | - kg- mm | - kg6,55 mm | 8,7 kg6,55 mm | 8,7 kg- mm | - kg9,53 mm | 13 kg9,52 mm | 13 kg- mm | - kg12,70 mm | 17 kg- mm | - kg15,88 mm | 21 kg19,05 mm | 25 kg
6150168,32,77 mm | 4,9 kg3,40 mm | 6 kg7,11 mm | 13 kg10,97 mm | 19 kg2,77 mm | 4,9 kg3,40 mm | 6 kg- mm | - kg- mm | - kg7,11 mm | 13 kg7,11 mm | 13 kg- mm | - kg10,97 mm | 19 kg10,97 mm | 19 kg- mm | - kg14,27 mm | 25 kg- mm | - kg18,26 mm | 32 kg21,95 mm | 39 kg
8200219,12,77 mm | 7,7 kg3,76 mm | 11 kg8,18 mm | 23 kg12,70 mm | 35 kg2,77 mm | 7,7 kg3,76 mm | 11 kg6,35 mm | 18 kg7,04 mm | 20 kg8,18 mm | 23 kg8,18 mm | 23 kg10,31 mm | 29 kg12,70 mm | 35 kg12,70 mm | 35 kg15,09 mm | 42 kg18,26 mm | 51 kg20,62 mm | 57 kg23,01 mm | 64 kg22,23 mm | 62 kg
102502733,40 mm | 14 kg4,19 mm | 17 kg9,27 mm | 38 kg12,70 mm | 52 kg3,40 mm | 14 kg4,19 mm | 17 kg6,35 mm | 26 kg7,80 mm | 32 kg9,27 mm | 38 kg9,27 mm | 38 kg12,70 mm | 52 kg12,70 mm | 52 kg15,09 mm | 61 kg18,26 mm | 74 kg21,44 mm | 87 kg25,40 mm | 103 kg28,58 mm | 116 kg25,40 mm | 103 kg
12300323,83,96 mm | 23 kg4,57 mm | 26 kg9,53 mm | 54 kg12,70 mm | 72 kg3,96 mm | 23 kg4,57 mm | 26 kg6,35 mm | 36 kg8,38 mm | 48 kg9,53 mm | 54 kg10,31 mm | 59 kg14,27 mm | 81 kg12,70 mm | 72 kg17,48 mm | 99 kg21,44 mm | 122 kg25,40 mm | 144 kg28,58 mm | 162 kg33,32 mm | 189 kg25,40 mm | 144 kg
14350355,63,96 mm | 65 kg4,78 mm | 65 kg9,53 mm | 80 kg12,70 mm | 95 kg3,96 mm | 65 kg6,35 mm | 65 kg7,92 mm | 65 kg9,53 mm | 80 kg9,53 mm | 80 kg11,13 mm | 95 kg15,09 mm | 120 kg12,70 mm | 95 kg19,05 mm | 150 kg23,83 mm | 190 kg27,79 mm | 240 kg31,75 mm | 220 kg35,71 mm | 240 kg- mm | - kg
16400406,44,19 mm | 80 kg4,78 mm | 80 kg9,53 mm | 100 kg12,70 mm | 120 kg4,19 mm | 80 kg6,35 mm | 80 kg7,92 mm | 80 kg9,53 mm | 100 kg9,53 mm | 100 kg12,70 mm | 120 kg16,66 mm | 150 kg12,70 mm | 120 kg21,44 mm | 190 kg26,19 mm | 250 kg30,96 mm | 300 kg36,53 mm | 300 kg40,49 mm | 350 kg- mm | - kg
184504574,19 mm | 95 kg4,78 mm | 95 kg9,53 mm | 120 kg12,70 mm | 140 kg4,19 mm | 95 kg6,35 mm | 95 kg7,92 mm | 95 kg11,13 mm | 140 kg9,53 mm | 120 kg14,27 mm | 170 kg19,05 mm | 230 kg12,70 mm | 140 kg23,83 mm | 270 kg29,36 mm | 330 kg34,93 mm | 400 kg39,67 mm | 430 kg45,24 mm | 430 kg- mm | - kg
205005084,78 mm | 115 kg5,54 mm | 115 kg9,53 mm | 140 kg12,70 mm | 190 kg4,78 mm | 115 kg6,35 mm | 115 kg9,53 mm | 140 kg12,70 mm | 190 kg9,53 mm | 140 kg15,09 mm | 200 kg20,62 mm | 280 kg12,70 mm | 190 kg26,19 mm | 360 kg32,54 mm | 400 kg38,10 mm | 500 kg44,45 mm | 520 kg50,01 mm | 630 kg- mm | - kg
225505594,78 mm | 140 kg5,54 mm | 140 kg- mm | - kg- mm | - kg4,78 mm | 140 kg6,35 mm | 140 kg9,53 mm | 175 kg12,70 mm | 230 kg9,53 mm | 175 kg15,87 mm | 250 kg22,23 mm | 340 kg12,70 mm | 230 kg28,58 mm | 500 kg34,93 mm | 560 kg41,28 mm | 700 kg47,63 mm | 750 kg53,98 mm | 780 kg- mm | - kg
246006105,54 mm | 150 kg6,35 mm | 150 kg9,53 mm | 190 kg12,70 mm | 250 kg5,54 mm | 150 kg6,35 mm | 150 kg9,53 mm | 190 kg14,27 mm | 280 kg9,53 mm | 190 kg17,48 mm | 330 kg24,61 mm | 480 kg12,70 mm | 250 kg30,96 mm | 540 kg38,89 mm | 700 kg46,02 mm | 900 kg52,37 mm | 850 kg59,54 mm | 900 kg- mm | - kg
download Spessori ASME B16.9 (ASME B36.10M, B36.19M) Pesi teorici Tee normali (Peso specifico 8 kg/dm3)

Newsletter

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.

  • Chi siamo
  • Prodotti
  • Materiali
  • STOCK
  • NEWS
  • Info
  • Links

Officine Orsi s.p.a
Villaggio Francolino
20074 Carpiano (MILANO)
Telefono: +39 029850951

C.F. e P.I. 02821570153
Sede legale
Villaggio Francolino, 20074 Carpiano (MILANO) Italy
Reg. Imprese di Milano | REA N. MI 940803
Cap. Soc. int.vers € 6.000.000

Privacy Policy Cookie Policy

Agenzia di Comunicazione Como